| 財政状況等一覧表(17年度) | ||||||||||||||||
| 団体名 | 道志村 | |||||||||||||||
| 1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) | (百万円) | |||||||||||||||
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | ||||||||||
| 一般会計 | 1,728 | 1,651 | 77 | 68 | 1,969 | 1 | 基金から3百万円繰入 | |||||||||
| 道志村観光施設等事業特別会計 | 401 | 398 | 3 | 3 | − | − | ||||||||||
| 普通会計 | 2,129 | 2,049 | 80 | 71 | 1,969 | 1 | 基金から3百万円繰入 | |||||||||
| 2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの) | (百万円) | |||||||||||||||
| 総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | 純損益 (形式収支) | 不良債務 (実質収支) | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | ||||||||||
| 道志村国民健康保険事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 260 | 209 | 51 | 51 | − | 12 | |||||||||||
| 道志村国民健康保険診療所特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 117 | 112 | 5 | 5 | 11 | 21 | |||||||||||
| 道志村老人医療費特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 240 | 243 | △ 3 | △ 3 | − | 17 | |||||||||||
| 道志村介護保険事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | 基金から7百万円繰入 | |||||||||||
| 121 | 121 | 0 | 0 | − | 23 | |||||||||||
| 道志村簡易水道事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 38 | 38 | − | − | 303 | 30 | |||||||||||
| 介護保険サービス事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 29 | 29 | 0 | 0 | − | 13 | |||||||||||
| 道志村浄化槽事業特別会計 | (歳入) | (歳出) | (形式収支) | (実質収支) | ||||||||||||
| 121 | 121 | − | − | 154 | 48 | |||||||||||
| (注) 1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。 | ||||||||||||||||
| 2.不良債務が〜百万円となるときは、「△〜」と表記している。 | ||||||||||||||||
| 3 関係する一部事務組合等の財政状況 | (百万円 , %) | |||||||||||||||
| 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) | 実質収支 (不良債務) | 地方債現在高 | 当該団体の 負担割合 |
備考 | ||||||||||
| 山梨県市町村総合事務組合一般会計 | 5,302 | 5,282 | 20 | 20 | − | 0.8 | ||||||||||
| 山梨県市町村総合事務組合行政手続の電子化事業特別会計 | 252 | 216 | 36 | 36 | − | 0.8 | ||||||||||
| 山梨県市町村総合事務組合交通災害共済事業特別会計 | 134 | 134 | − | − | − | − | ||||||||||
| 山梨県東部広域連合 | 217 | 204 | 13 | 13 | 9 | 4.5 | ||||||||||
| 山梨県市町村自治センター | 148 | 140 | 8 | 8 | - | 1.1 | ||||||||||
| 山梨県市町村議会議員 公務災害補償等組合 |
1,456 | 533 | 923 | 923 | - | 2.0 | 単位:千円 | |||||||||
| 4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 | (百万円) | |||||||||||||||
| 経常損益 (千円) |
資本又は 正味財産 (千円) |
当該団体からの出資金 (千円) |
当該団体からの補助金 (千円) |
当該団体からの貸付金 (千円) |
当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | |||||||||
|
||||||||||||||||
| (注) 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。 | ||||||||||||||||
| 5 財政指数 | ||||||||||||||||
| 財政力指数 | 0.204 | 実質収支比率 | 7.1 | |||||||||||||
| 実質公債費比率 | 7.1 | 経常収支比率 | 81.5 | |||||||||||||
| (注) 実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3カ年平均である。 | ||||||||||||||||